DZIEŃ | CZAS | BILET NORMALNY | DOPŁATA | BILET ULGOWY | DOPŁATA |
Pn. - Pt. | 60 minut | 10,00 zł | 0,20 zł./min. | 8,00 zł | 0,20 zł./min. |
Pn. - Pt. | 120 minut | 18,00 zł | 0,20 zł./min. | 14,00 zł | 0,20 zł./min. |
Pn. - Pt. | 180 minut | 25,00 zł | 0,20 zł./min. | 20,00 zł | 0,20 zł./min. |
Sob. - Ndz. | 60 minut | 12,00 zł | 0,20 zł./min. | 10,00 zł | 0,20 zł./min. |
Sob. - Ndz. | 120 minut | 20,00 zł | 0,20 zł./min. | 16,00 zł | 0,20 zł./min. |
Sob. - Ndz. | 180 minut | 27,00 zł | 0,20 zł./min. | 22,00 zł | 0,20 zł./min. |
Bilet rodzinny 2+2 | 60 minut | 8,00 zł | 0,20 zł./min. | ||
Grupy zorganizowane (15 os. + 1 opiekun) | 60 minut | 7,00 zł | 0,20 zł./min. |
| |
Osoby 50+* | 60 minut | 5,00 zl | 0,20 zł./min. | ||
wejście do strefy saun z hali basenowej - 0,40 zł/min. dopłata naliczana jest za każdą rozpoczętą minutę powyżej limitu czasowego
*PN-PT 6:15 - 8:00 oraz SB-ND 6:15 - 14:00 |
BILET BASEN + SAUNA | ||
80 min. | 24 zł | przedłużenie czasu 0,40 zł./min. |
140 min. | 34 zł | przedłużenie czasu 0,40 zł./min. |
SERIA | Wartość | Rabat | Cena (zł/kartę) | Termin ważności |
G1 | 50 zł | 10% | 45 zł | 3 miesiące |
G2 | 100 zł | 15% | 85 zł | 3 miesiące |
O1 | 200 zł | 15% | 170 zł | 6 miesiące |
O2 | 300 zł | 20% | 240 zł | 6 miesięcy |
S1 | 500 zł | 24% | 380 zł | 12 miesięcy |
S2 | 1000 zł | 30% | 700 zł | 12 miesięcy |
Opłata za wydanie karty - 10 zł |