Statystyki po 19 meczach (Fortuna 1 Liga / Fortuna Puchar Polski)
BRAMKARZE | Występy | W "11" | Rez. | Bramki | Bramki sam. | Asysty | ŻK | CzK |
Kacper Bieszczad | 17 | 17 | ||||||
Adam Makuchowski | 2 | 2 | ||||||
OBROŃCY | ||||||||
Michał Ilków-Gołąb | 17 | 16 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||
Kamil Juraszek | 13 | 12 | 1 | 1 | 2 | |||
Oliver Praznovsky | 12 | 12 | 1 | 2 |
| |||
Jarosław Ratajczak | 8 | 8 | 3 | |||||
Przemysław Stolc | 10 | 7 | 3 | 1 | ||||
Michał Michalec | 14 | 9 | 5 | |||||
Paweł Oleksy | 12 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
Mavroudis Bougaidis | 1 | 1 | 1 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
POMOCNICY | ||||||||
Dominik Piła | 8 | 3 | 5 | 1 | ||||
Robert Mandrysz | 17 | 15 | 2 | 5 | ||||
Mateusz Machaj | 14 | 4 | 10 | 2 | 1 |
| ||
Marcel Ziemann | 17 | 10 | 7 | 4 | ||||
Maksymilian Banaszewski | 19 | 19 | 7 | 3 | ||||
Adam Antochów | 1 | 1 | ||||||
Patryk Bryła | 18 | 14 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||
Damian Piotrowski | 14 | 3 | 11 | 2 | ||||
Jaka Kolenc | 15 | 12 | 3 | 2 | 2 | |||
Tomasz Cywka | 17 | 16 | 1 | 1 | 3 | |||
Dominik Dziąbek | 1 | 1 | 1 | |||||
NAPASTNICY | ||||||||
Damian Kowalczyk | 12 | 5 | 7 | 1 |
| |||
Mikołaj Lebedyński | 19 | 14 | 5 | 5 | 1 | 5 | ||
Statystyki po 18 meczach (Fortuna 1 Liga)
BRAMKARZE | Występy | W "11" | Rez. | Bramki | Bramki sam. | Asysty | ŻK | CzK |
Kacper Bieszczad | 16 | 16 | ||||||
Adam Makuchowski | 2 | 2 | ||||||
OBROŃCY | ||||||||
Michał Ilków-Gołąb | 16 | 15 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
Kamil Juraszek | 12 | 11 | 1 | 1 | 1 | |||
Oliver Praznovsky | 10 | 10 | 1 | 2 |
| |||
Jarosław Ratajczak | 7 | 7 | 3 | |||||
Przemysław Stolc | 9 | 7 | 2 | 1 | ||||
Michał Michalec | 14 | 9 | 5 | |||||
Paweł Oleksy | 12 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
Mavroudis Bougaidis | 1 | 1 | 1 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
POMOCNICY | ||||||||
Patryk Bryła | 17 | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
Robert Mandrysz | 16 | 14 | 2 | 5 | ||||
Mateusz Machaj | 13 | 3 | 10 | 2 | 1 |
| ||
Marcel Ziemann | 16 | 9 | 7 | 4 | ||||
Maksymilian Banaszewski | 18 | 18 | 7 | 3 | ||||
Damian Piotrowski | 13 | 3 | 10 | 1 | ||||
Jaka Kolenc | 15 | 12 | 3 | 2 | 2 | |||
Tomasz Cywka | 17 | 16 | 1 | 1 | 3 | |||
Dominik Piła | 7 | 2 | 5 | 1 | ||||
Dominik Dziąbek | 1 | 1 | 1 | |||||
NAPASTNICY | ||||||||
Damian Kowalczyk | 11 | 4 | 7 | 1 |
| |||
Mikołaj Lebedyński | 18 | 14 | 4 | 5 | 1 | 5 | ||
Statystyki po 1 meczu (Fortuna Puchar Polski)
BRAMKARZE | Występy | W "11" | Rez. | Bramki | Bramki sam. | Asysty | ŻK | CzK |
Kacper Bieszczad | 1 | 1 | ||||||
OBROŃCY | ||||||||
Michał Ilków-Gołąb | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
Kamil Juraszek | 1 | 1 | 1 | |||||
Oliver Praznovsky | 1 | 1 |
| |||||
Jarosław Ratajczak | 1 | 1 | ||||||
Przemysław Stolc | 1 | 1 | ||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
POMOCNICY | ||||||||
Dominik Piła | 1 | 1 | ||||||
Robert Mandrysz | 1 | 1 | ||||||
Mateusz Machaj | 1 | 1 |
| |||||
Marcel Ziemann | 1 | 1 | ||||||
Maksymilian Banaszewski | 1 | 1 | ||||||
Adam Antochów | 1 | 1 | ||||||
Patryk Bryła | 1 | 1 | 1 | |||||
Damian Piotrowski | 1 | 1 | 1 | |||||
NAPASTNICY | ||||||||
Damian Kowalczyk | 1 | 1 |
| |||||
Mikołaj Lebedyński | 1 | 1 | ||||||